Direction (6)
owner, pdg_adjoint, conseil_admin, admin, directeur, responsable.
Opérationnel (6)
event_manager, pilote, collaborateur_interne, collaborateur, vip, user.
Documentation Index
Fetch the complete documentation index at: /llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.
Hiérarchie complète et permissions
| Rôle | Description | Accès admin |
|---|---|---|
owner | Fondateur, pouvoirs illimités | Total |
pdg_adjoint | PDG adjoint | Total sauf sur owner |
conseil_admin | Conseil d’administration | Gouvernance, gros dossiers |
admin | Administration générale | Panneaux admin |
directeur | Direction opérationnelle | Panneaux métier |
responsable | Responsable métier | Zone déléguée |
| Rôle | Description | Spécificité |
|---|---|---|
event_manager | Gestion événements | Crée/scan events |
pilote | Pilote drone | Missions drone, RoofCheckup |
collaborateur_interne | Employé interne | Accès outils internes |
collaborateur | Collaborateur externe | Contributeur limité |
vip | Compte VIP | Badge VIP, priorité support |
user | Utilisateur standard | Compte de base |
lib/roles.js| Fonction | Rôle |
|---|---|
isTopManagement(user) | true si owner/pdg_adjoint/conseil_admin |
isAdmin(user) | true pour tous les direction |
isEmployee(user) | true pour direction + opérationnel interne |
getRoleAccess(role) | Retourne l’objet permissions |
PDG_EMAILS | Liste emails owner |
PDG_ADJOINT_EMAILS | Liste emails pdg_adjoint |
